DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Hình 1: Quan trắc khí thải tự động IMR 5000
1. Các nguồn thải phải quan trắc khí thải tự động:
STT | Loại hình | Tổng sản lượng | Nguồn thải khí thải công nghiệp | Thông số khí thải quan trắc tự động liên tục |
1 | Sản xuất phôi thép | Lớn hơn 200.000 tấn/năm | Máy thiêu kết | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), CO, O2 |
Lò cao | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ | |||
Lò thổi | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, O2 | |||
Lò điện hồ quang | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), O2 | |||
Lò trung tần | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, O2 | |||
Lò luyện than cốc | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 | |||
2 | Nhiệt điện | Tất cả, trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên | Lò hơi | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 |
3 | Sản xuất xi măng | Tất cả | Lò nung clinker | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), CO, O2 |
Thiết bị nghiền, thiết bị làm nguội clinker | Lưu lượng, bụi tổng | |||
4 | Sản xuất hóa chất | Lớn hơn 10.000 tấn/năm | ||
4.1 | Sản xuất xút – Clo | Thiết bị hóa lỏng Cl2 | Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, Cl2 | |
4.2 | Sản xuất HNO3 | Tháp hấp thụ axit | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), O2 | |
4.3 | Sản xuất H2SO4 | Tháp hấp thụ axit | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, O2 | |
4.4 | Sản xuất H3PO4 | Thùng phản ứng phân hủy, thiết bị bay hơi, thiết bị lọc | Lưu lượng, Flo, O2 | |
Tháp hydrat hóa, thiết bị venturi, lọc điện, thiết bị loại bỏ mù axit | Lưu lượng, bụi tổng | |||
4.5 | Sản xuất NH4OH và NH3 | Thùng trung hòa, thùng cô đặc, thiết bị làm mát | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NH3, O2 | |
5 | Sản xuất phân bón hóa học | Lớn hơn 10.000 tấn/năm | ||
5.1 | Sản xuất Urê | Tháp tạo hạt Urê | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ | |
Tháp hấp thụ thu hồi NH3 | Lưu lượng, nhiệt độ, NH3 | |||
5.2 | Sản xuất DAP | Tháp chuyển hóa và tạo hạt, tạo sản phẩm | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2 | |
Thiết bị sấy sản phẩm | Lưu lượng, nhiệt độ, HF, O2 | |||
5.3 | Sản xuất phân lân nung chảy | Lò nung | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2 | |
6 | Loại hình sản xuất hóa chất và phân bón hóa học khác | Lớn hơn 10.000 tấn/năm đối với từng loại sản phẩm | Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất và yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền | Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất và yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền |
7 | Sản xuất lọc hóa dầu | Lớn hơn 10.000 tấn/năm | Lò gia nhiệt | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 |
Lò đốt khí CO | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), CO, CxHy, NH3, O2 | |||
Lò đốt khí thải | Lưu lượng, nhiệt độ, SO2, O2 | |||
8 | Cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp | Lớn hơn 20 tấn hơi/giờ đối với 01 lò hơi, trừ lò hơi chỉ sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên, CNG, LPG | Lò hơi | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 |
2. Các thông số đo của Các nguồn thải phải quan trắc khí thải tự động:
Hình 2: Sơ đầu phân tích hệ Quan trắc khí thải tự động liên tục IMR 5000
- Lưu lượng (Flow Monitors)
- Bụi tổng (Dust Monitors)
- Nhiệt độ (Temperature Monitors)
- NOx (tính theo NO2)
- CO
- O2
- Cl2 (áp dụng với nguồn phát thải Sản xuất xút – Cl2)
- Flo (áp dụng với nguồn phát thải Sản xuất H3P04)
- SO2 (áp dụng với nguồn phát thải Sản xuất H2SO4, sản xuất lọc hóa dầu)
- NH3 (áp dụng với nguồn phát thải Sản xuất NH4OH và NH3, U Rê, sản xuất lọc hóa dầu)
- CxHy (áp dụng với nguồn phát thải Sản xuất lọc hóa dầu)
- HF (áp dụng với nguồn phát thải Sản xuất phân lân nung chảy, sản xuất DAP, sản xuất lọc hóa dầu)
Hình 3: Sơ đầu phân tích hệ Quan trắc khí thải tự động liên tục IMR 5000 – nhiều ống khói khí khô
3. Các nguyên lý đo của Hệ thống quan trắc khí thải ống khói nhà máy CEMS Measurement System:
- Đo khí NOx : phương pháp Hồng ngoại NDIR không tán xạ (NDIR system (non-scattering infrared ray method))
- Đo khí SO2 : phương pháp Hồng ngoại NDIR (NDIR method)
- CO : phương pháp Hồng ngoại NDIR (NDIR method)
- O2 : phương pháp Zirconia (Zirconia method)
- Đo bụi DUST: Back light scattering integration method (In-Situ type, Smapling type)
- Đo khí HCL : Chlorine ion electrode method
- Đo lưu lượng FLOW : PITOT type (dynamic pressure, static pressure, air pressure -> flow velocity)
- Đo nhiệt độ TEMP : sử dụng cặp nhiệt điện RTD/Thermo Couple method
Hình 4: Sơ đồ Hệ thống quan trắc khí thải ống khói nhà máy CEMS Measurement System | Hình 5: Hệ thống quan trắc khí thải ống khói nhà máy CEMS Measurement System |